三鼎銀蝶苑 訪問人數:48918 團購人數:16 [我要團購]
三鼎銀蝶苑已基本售磬!
![]() |
樓盤名稱: | 三鼎銀蝶苑 | |
---|---|---|---|
開發商: | 浙江三鼎置業有限公司 | ||
所在區域: | 生態園區 | ||
面積范圍: | 暫無 | ||
占地面積: | 36901㎡ | ||
建筑面積: | |||
起 價: | 3689元/㎡ | ||
開盤時間: | 2004-11 | 均 價: | 2921元/㎡ 歷史價格 |
綠化率: | 33% | 銷售狀態: | ![]() |
容積率: | 暫無 | 物業類型: | 普通住宅 |
車 位: | 暫無 | 樓層狀況: | 暫無 |
預售證: | 紹市售許字(2004)第025號 | 聯系人: | 暫無 |
售樓熱線: | 88080688 | 物業公司: | 暫無 |
售樓地址: | 皋埠衛生院旁邊 | 裝修狀況: | 暫無 |
詳細地址: | 越城區紹興生態產業園區 |
注:以上信息來源:網絡收集,最終以相關部門數據為準!
三鼎銀蝶苑銷售情況
三鼎銀蝶苑成交數量走勢圖(月均)該數據統計截止至昨天
歷史成交該數據統計截止至昨天
成交時間 | 成交套數 | 成交面積 |
---|---|---|
2018-1-29 | 1套 | 107.98㎡ |
2017-12-5 | 1套 | 89.98㎡ |
2017-11-6 | 4套 | 459.64㎡ |
2017-9-28 | 5套 | 635.41㎡ |
2017-8-7 | 3套 | 317.72㎡ |
2017-6-29 | 2套 | 223.68㎡ |
2017-6-20 | 3套 | 318.05㎡ |
2016-3-23 | 4套 | 482.37㎡ |
2015-7-23 | 1套 | 170.17㎡ |
2015-7-1 | 1套 | 195.64㎡ |
三鼎銀蝶苑樓盤簡介
三鼎銀蝶苑交通
暫無