觀江園 訪問人數:81352 團購人數:0 [我要團購]
榮安觀江園高層(25層)6#在售中,建面約90㎡&115㎡;高層(21層)2#、4#&高層(25層)3#、5#余房在售,建面約85、90、95、115㎡,均價約24300元/㎡,具體一房一價。高層(7#為25層,8#為22層)7#、8#余房在售,建面約85㎡&90㎡&115㎡,均價約24300元/㎡,全裝交付。
![]() |
樓盤名稱: | 觀江園 | |
---|---|---|---|
開發商: | 紹興香州置業有限公司 | ||
所在區域: | 鏡湖區域 | ||
面積范圍: | 85、95、115等 | ||
占地面積: | 74000㎡ | ||
建筑面積: | 330000㎡ | ||
起 價: | |||
開盤時間: | 均 價: | 歷史價格 | |
綠化率: | 35% | 銷售狀態: | ![]() |
容積率: | 2.9 | 物業類型: | 普通住宅 |
車 位: | 暫無資料 | 樓層狀況: | |
預售證: | 紹市售許字(2021)第ZJ00139號 | 聯系人: | |
售樓熱線: | 0575-88307777 | 物業公司: | 榮晟物業 |
售樓地址: | 紹興市錢陶東路與大越路交叉口 | 裝修狀況: | 全裝修 |
詳細地址: | 紹興市錢陶東路與大越路交叉口 |
注:以上信息來源:網絡收集,最終以相關部門數據為準!
觀江園銷售情況
觀江園成交數量走勢圖(月均)該數據統計截止至昨天
歷史成交該數據統計截止至昨天
成交時間 | 成交套數 | 成交面積 |
---|---|---|
2021-12-7 | 9套 | 899.08㎡ |
2021-11-25 | 1套 | 93.93㎡ |
2021-11-22 | 16套 | 1507.80㎡ |
2021-11-18 | 1套 | 93.92㎡ |
2021-11-6 | 20套 | 1984.44㎡ |
2021-11-5 | 24套 | 2375.26㎡ |
2021-10-28 | 1套 | 114.83㎡ |
2021-10-25 | 7套 | 640.34㎡ |
2021-10-19 | 13套 | 1190.64㎡ |
2021-10-18 | 15套 | 1447.30㎡ |
以下信息來源:網絡收集,最終以相關部門數據為準!
觀江園樓盤圖片
觀江園樓盤簡介
暫無資料